Цветная ТВ камера с 3 ПЗС-матрицами и узлом крепления объектива C-mount.
DXC-390P - цветная ТВ камера с 3 ПЗС-матрицами и узлом крепления объектива C-mount.
DXC-390P – цветная ТВ камера, оснащенными цифровым процессором (DSP) и тремя 1/3-дюймовыми ПЗС-матрицами на базе технологии ExwaveHAD. Эта технология, разработанная Sony, значительно улучшает чувствительность камеры (F8 при 2000 лк) и снижает эффект тянущихся продолжений.Благодаря узлу крепления объектива C Mount, высокой четкости (800 твл) и высокому отношению сигнал-шум (61 дБ) камера DXC-390P идеальна для микроскопии, систем телевизионного контроля в промышленности и систем дистанционного наблюдения, где важны точность изображения и хорошая проработка деталей.
Оснащенная тремя 1/3-дюймовыми ПЗС-матрицами с межстрочным переносом зарядов, DXC-390P отличается высокой четкостью и высокой чувствительностью (F8 при 2000 лк). Также, в DXC-390P используется DSP-технология, обеспечивающая повышение качества изображения и точности цветопередачи.
Обеспечивает точное определение цвета в исследованиях с использованием микроскопа.
В DXC-390P используется 10-разрядная DSP-технология, которая значительно улучшает параметры камеры и повышает надежность формирования изображений, что не может быть достигнуто при аналоговой обработке.
Обеспечивается синхронизация с платами регистрации неподвижных изображений.
- Габариты: 56 x 50 x 128;
- Масса: 370 г.
Датчик изображения | 1/3-дюймовая ПЗС-матрица с межстрочным переносом зарядов |
---|---|
Эффективное число элементов изображения | 752 (ширина) x 582 (высота) |
Светочувствительная область | 4,8 (ширина) x 3,6 (высота) мм |
Система развертки | Чересстрочное разложение 2:1, 625 строк |
Горизонтальная частота | 15,625 кГц |
Вертикальная частота | 50 Гц |
Система синхронизации | Внутренняя или внешняя, полным ТВ сигналом или HD / VD |
Регулировка фазы | Регулировка фазы строчных синхроимпульсов/цветовой поднесущей |
Горизонтальная четкость | 800 твл |
Чувствительность | F8,0 при 2000 лк |
Минимальная освещенность | 4 лк (F2, GAIN (Усиление): HYPER (Гиперусиление) |
Отношение С/Ш | 61 дБ |
Усиление | Выбор: STEP (Пошаговая регулировка)/ AGC (АРУ)/ HYPER (Гиперусиление) |
Электронный затвор | OFF (Выкл.)/ STEP (Пошаговая регулировка)/ VARIABLE (Плавная регулировка) |
CCD IRIS (ПЗС-диафрагма) | Возможность выбора |
Дистанционное управление объективом | Выбор: (Автоматический или ручной режим)/Видео |
AE area (Область измерения для авт. экспозиции) | Выбор: Мультизональный режим/Большая/Средняя/Точечная зона/Щелевая зона/Ручной режим |
AE level (Уровень автоматической экспозиции) | Плавная регулировка |
AE speed (Скорость автоматической экспозиции) | Выбор Высокая/Средняя/Низкая |
AE detect (Режим измерения автоматической экспозиции) | Выбор: Среднее/Пиковое |
Действие регулятора контрастности | Выбор режима: Ручной/DynaLatitude (Оптимизация динамического диапазона)/ DCC+Динамическая регулировка контраста плюс) |
Точка колена (загиб амплитудной ) | Высокая/Нормальная/Низкая (действие регулятора контрастности: Ручной режим) |
Растяжка гамма- в области черного | Плавная (действие регулятора контрастности: Ручной режим) |
Гамма | Вкл./Выкл., плавная регулировка |
Уровень защитного интервала | Общая ручная регулировка и R/B |
Баланс черного | ABB (Автоматический баланс черного) |
Баланс белого | AWB (Авт. регулировка баланса белого)/ ATW NORMAL (Авт. слежение за балансом белого, нормальный режим)/ ATW WIDE (Авт. слежение за балансом белого, расширенный режим)/MANUAL (Ручная регулировка)/ Выбор 3200K/ 5600K AWB или ATW R/B Paint (Окрашивание R/B), MANUAL R/B Gain (Ручная регулировка усиления R/B) |
ATW area (Область авт. слежения за балансом белого) | Выбор режима: NORMAL (Нормальный)/ MANU (Ручной) |
ATW speed (Скорость авт. слежения за балансом белого) | Выбор режима: FAST (Быстрый)/ NORMAL (Нормальный)/ SLOW (Медленный) |
Уровень коррекции деталей | Вкл./Выкл., плавная регулировка |
Частота коррекции деталей | Выбор частоты: HIGH (Высокая)/ MID (Средняя)/ LOW (Низкая) |
Линейная матрица | ON/OFF (Вкл./Выкл.) |
Linear matrix MODE (Режим линейной матрицы) | Выбор: STANDARD (Стандартный)/ Коррекция R/G/B/ Ручной |
Partial Enhance (Коррекция в выбранной области) | Выбор: ALL (Все)/IN (Вход)/OUT (Выход) |
Режим интеграции в ПЗС | Выбор: FIELD (Поле)/FRAME (Кадр) |
Компенсация шейдинга (неравномерности по полю) | Вкл./Выкл. (ручная регулировка) |
Полярность синхронизации | Выбор полярности перепада: Положительный/Отрицательный |
Скорость передачи (бод) | Выбор: 19200/ 9600/ 4800/ 2400/ 1200 |
Синхронизация | Выбор RGB/ G/ Выкл. |
Строб-импульс | Вкл./Выкл. |
Файл пользователя | A/B (две переключаемые области памяти) |
Файл сцены | STANDARD (Стандартный)/ MICROSCOPE (Микроскоп)/ FULL AUTO (Полный авт. режим)/ STROBE (Строб-импульс)/ FILE A/B (Файл A/B) |
Выходной сигнал | VBS (Полный ТВ сигнал)/ RGB / SYNC (Сигнал синхронизации)/Y /C |
Рабочая температура | -5 .°С ... +45 °С |
Температура хранения | -20 °С ... +60 °С |
Требования к электропитанию | 10,5 – 15,0 В пост. |
Потребляемая мощность | Около 7,6 Вт |
Габариты | 56 (Ш) х 50 (В) х 128 (Г) мм (без выступающих частей) |
Масса (около) | 370 г |
Соединители | Объектив (6-контактный); RGB / SYNC (Синхр.) (9-контактный D-sub); DC IN (Вход пост. напряжения)/ VBS (Полный ЦТВ сигнал) (12-контактный); VIDEO OUT (Выход видеосигнала) (BNC); TRIGGER IN (Вход синхронизации) (BNC); REMOTE (Дистанционное управление) (8-контактный mini DIN) |
Товар добавлен в корзину !