Видеографический принтер.
Термоголовка | Тонкопленочная термальная головка, 1280 точек |
---|---|
Оттенки | 8-битная обработка (256 оттенков) |
Разрешение. | Разрешение: 325 точек на дюйм |
Элементы картинки | (при выборе SC:WD1 из SCAN), EIA: 1210 x 490 точек, CCIR: 1210 x 582 точек |
Плотность точек | Горизонт.: 12.8 точек /мм = 0.078, Вертик.: 12.8 точек /мм = 0.078 точек в квадрате |
Размер изображения. | (при выборе SC:WD1 или SC:NOR из SCAN), При выборе S:STD из SIDE, при выборе S:STD из SIDE, CCIR: 94 x 71мм, при выборе S:SIDE из SIDE, EIA: 124 x 96 мм, CCIR: 127 x 96 мм |
Скорость печати. | Около 2 секунды/изображение (при стандартной установке)(при выборе SP:HI из SPEED), около 3.3 секунды/изображение (при стандартной установке)(при выборе SP:NOR из SPEED) |
Память изображения. | 10 кадров (800 k x 8 бит на один кадр) |
Интерфейс | Входной соединитель: VIDEO IN (тип BNC), EIA или CCIR композитные видеосигналы, 1.0 В (размах), 75 Ом/высокоомный), (EIA/CCIR автоматически распозноваемый ), Выходной соединитель: VIDEO OUT (тип BNC), EIA или CCIR композитные видео сигналы, 1.0 В (размах), 75 Ом проходной вход/EE переключаемый, Разъем дистанционного управления: Стереогнездо mini-jack |
Требования к электропитанию | Переменный ток 100 до 240 В, 50/60 Гц |
Входной ток | 1.5 A до 0.8 А |
Рабочая температура | 5 °C до 35 °C (41 °F до 176 °F) |
Рабочая влажность | 20% до 80% |
Температура хранения и транспортировки | 20 °C до 60 °C (4 °F до 140 °F) |
Влажность хранения и транспортировки | 20% до 90% |
Габариты (ширина x высота x длина) | 154 x 88 x 240 мм |
Масса | 2.6 кг (только принтер) |
Стандарты безопасности. | UL60950-1+CSA C22.2No.60950.1 +UL60601-1+CSA No.60601-1, FCC/IC Цифровое Устройство Класса A, EN60950-1+EN60601-1, EN55024+EN55022: Класс B + EN60601-1-2, IEC60950-1+60601-1, C-Tick AS4252.1+AS3548 : Класс B, GB4943(IEC 950)+GB9254(CISPR 22), VCCI Класс A +сетевая гармоничная регулировка тока |
Товар добавлен в корзину !